4 видеовхода, формат сжатия H.264, до 40% больше данных на диске в сравнении с MPEG4. Real-Time на запись по всем каналам (352х288 пкс.), полный кадр по всем каналам, 25 к/с на систему. 1 аудиовход, 1 аудиовыход. Текстовый генератор, интеллектуальный детектор движения. Архивация по сети, USB. VGA-видеовыход (1600х1200 пкс.). Встраиваемый SATA HDD, 1 шт, емкость до 1 000 Гб. Поставляется без HDD. ИК-пульт в комплекте. Меню на русском языке. Управление и просмотр по сети. Удаленный доступ через Internet Explorer или ПО в комплекте. До 20 сетевых пользователей.
| Наименование | AVC791A |
|---|---|
| Производитель | AV Tech |
| Основные функции | формат сжатия H.264, до 40% больше данных на диске в сравнении с MPEG4. Real-Time на запись по всем каналам (352х288 пкс.), полный кадр по всем каналам, 25 к/с на систему. Текстовый генератор, интеллектуальный детектор движения. Архивация по сети, USB. VGA-видеовыход (1600х1200 пкс.). Встраиваемый SATA HDD, 1 шт, емкость до 2 000 Гб. Поставляется без HDD. ИК-пульт в комплекте. Меню на русском языке. Управление и просмотр по сети. Удаленный доступ через Internet Explorer или ПО в комплекте. До 20 сетевых пользователей. |
| Видео входы/выходы | 4 видеовхода/1 BNC, 1 VGA |
| Аудио входы/выходы | 4 аудиовход/1 аудиовыход |
| Сжатие сигнала | H.264 |
| Скорость записи | 100/352х288пкс. |
| Носитель (запись) | 1 SATA HDD до 2 000 Гб |
| Носитель (архив) | На USB, по сети |
| Подключения | 10BASE-T, 100BASE-T, USB |
| Сетевые функции | Internet Explorer, ПО в комплекте |
| Управление | ИК-пульт, Мышь |
| Управление PTZ | Нет |
| Тревожные входы/выходы | 4входа/1выход |
| Питание | 19 В, БП в комплекте |
| Размеры | 343х59х223мм |
| Вес | 5кг |
