4 канала симплекс. Сжатие M-JPEG, запись 640х272: 25к/c (на все каналы). Отображение: 720x576: 100 к/c (все каналы). Видео входы: BNCx4. Видео выходы: VGAx1, BNC x 1. Аудио входы: RCA × 1, аудио выходы: RCA × 1. Хранение: внутренний HDD x 1 (до 1Тб)- SATA. Копирование архива: USB подключение к ПК, чтение HDD на ПК. Управление: локальный интерфейс пользователя- русифицирован, ИК-пульт. Тип записи: по времени, событию (детектору движения, потере видео), по расписанию. Управление доступом: пароль на доступ. Дополнительно: WATCHDOG, детектор движения (5 уровней чувствительности), металлический корпус для охлаждения HDD, миниатюрные размеры. Габариты, мм: 220 х 288 х 48. Питание: 12В
| Наименование | PANDA TA-420 VGA |
|---|---|
| Производитель | PANDA Video |
| Основные функции | 4 канала симплекс. Сжатие M-JPEG, запись 640х272: 25к/c (на все каналы). Отображение: 720x576: 100 к/c (все каналы). Видео входы: BNCx4. Видео выходы: VGAx1, BNC x 1. Аудио входы: RCA × 1, аудио выходы: RCA × 1. Хранение: внутренний HDD x 1 (до 1Тб)- SATA. Копирование архива: USB подключение к ПК, чтение HDD на ПК. Управление: локальный интерфейс пользователя- русифицирован, ИК-пульт. Тип записи: по времени, событию (детектору движения, потере видео), по расписанию. Управление доступом: пароль на доступ. Дополнительно: WATCHDOG, детектор движения (5 уровней чувствительности), металлический корпус для охлаждения HDD, миниатюрные размеры. |
| Видео входы/выходы | 4 канала симплекс |
| Аудио входы/выходы | RCA × 1, RCA × 1 |
| Сжатие сигнала | M-JPEG |
| Скорость записи | 640х272: 25к/c (на все каналы) |
| Скорость отображения | 720x576: 100 к/c (все каналы) |
| Носитель (архив) | внутренний HDD x 1 (до 1Тб)- SATA |
| Подключения | 10BASE-T, 100BASE-T, SATA, USB |
| Управление | ИК-пульт |
| Управление PTZ | RS-485 |
| Питание | 12B |
| Размеры | 220 х 288 х 48 мм |
